| PRODUCT | Tertiary Butyl Hydroquinone |
| Common Name | TBHQ |
| Empirical Formula | C10H14O2 |
| CAS Number | 1948 – 33 –0 |
| Physical Appearance | White Crystalline Powder |
| Molecular Weight | 166.24 |
| Melting Range | 126.5°C to 128.5°C |
| Purity as C10H14O2 by mass | 99.0% Minimum |
| t-butyl p-benzoquinone % by mass | 0.2% Maximum |
| Hydroquinone % by mass | 0.1% Maximum |
| Arsenic (as As) Mg/Kg | 3.0 Maximum |
| Moisture | 0.5% Maximum |
| Heavy metals (as Pb) mg/Kg | 2.0 Maximum |
| Toluene mg/Kg | 25.0 Maximum |
| UV absorbance | Passes Test |
