| PRODUCT NAME | BUTYLATED HYDROXY ANISOLE (BHA) | 
| CHEMICAL NAME | 3 Tertiary Butyl - 4 Hydroxy Anisole | 
| Empirical Formula | C11H16O2 | 
| Molecular Weight | 180.25 | 
| Trade Name | BHA | 
| C.A.S. No. | 25013-16-5 | 
| Appearance | White to Pale yellow solid (Crystal / Flake or Pastille) with waxy appearance. | 
| Purity by HPLC (C11H16O2) | 98.50% Min. | 
| 3- Tert. Butyl-4- Hydroxy Anisole (3 – BHA) | 95.00% | 
| Melting Point | 48° C – 63° C | 
| Tert.Butyl Hydroquinone | 0.1% Max | 
| Arsenic (as AS) | 3 ppm Max | 
| Hydroquinone, % by mass | 0.1% Max. | 
| Heavy Metals (as Pb) | 02 ppm Max | 
| Sulphated Ash | 0.01% Max. | 
